Descrição
Farinha de Limão 500g
Ingredientes
Limão desidratado.
Alérgicos: pode conter derivados de amendoim, aveia, trigo e soja.
SEM GLÚTEN | SEM LACTOSE | SEM AÇUCAR | VEGANO | ORGANICO |
Tabela Nutricional
Porção de 50g (1/2 xíc. chá) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 117,5 kcal=496 kJ | 5,9% |
Carboidratos | 23 g | 7,7% |
Proteína | 3g | 4% |
Gordura Total | 1,5g | 2,7% |
Gordura Saturada | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 17g | 68% |
Sódio | 9 mg | 0,4% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) % da Ingestão Diária Recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde |